Explora nuestros goleadores de la UEFA Champions League 2026-27.
Incluye Goleadores por jugador, Goles por club, Máximos goleadores de todos los tiempos de la Champions League y Goleadores más rápidos de la Champions League.
Descubre los máximos goleadores y goleadores más rápidos de la Liga de Campeones.
Ver también Resultados Liga de Campeones 2026-27
Estadísticas y tabla de goleadores de la UEFA Champions League 2026-27
| jugador | Club | Aplicaciones | Objetivos | Multas | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
| Anastasio Douvikas | Cómo | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Erling Haaland | Man City | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Nicolo Tresoldi | Club Brugge | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Harry Kane | Bayern | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Donyell Malen | Roma | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Fabian Ruiz | PSG | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Kylian Mbappé | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Alexéi Batrakov | Galatasaray | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Ermedin Demirovic | Stuttgart | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Luis Suárez | Sporting | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Raphinha | Barcelona | 3 | 4 | 0 | 0 |
| serhou guirassy | Dortmund | 4 | 4 | 1 | 0 |
| nico paz | Cómo | 4 | 3 | 0 | 5 |
| Lamina Yamal | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 4 |
| Ousmane Dembélé | PSG | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Deseo Doue | PSG | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Phil Foden | Man City | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Ross Barkley | Aston Villa | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Alexis MacAllister | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 0 |
| bradley barcola | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Ferran Torres | PSG | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Matheus Cunha | Man Utd | 4 | 3 | 0 | 0 |
| nicolas jackson | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Scott McTominay | Nápoles | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Zlatko Trípico | Vikingo | 4 | 2 | 0 | 3 |
| Carlos Forbes | Club Brugge | 4 | 2 | 0 | 2 |
| archie marrón | Fenerbahce | 4 | 2 | 0 | 1 |
| erik bothheim | Vikingo | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Gabriel Veiga | Porto | 4 | 2 | 0 | 1 |
| George Mikautadze | Villarreal | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Isco | Betis | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Kasper Jörgensen | LASK | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Lautaro Martínez | Inter | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Martín Baturina | Cómo | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Mason Greenwood | Fenerbahce | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Michael olise | Bayern | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Pedro Christiansen | Vikingo | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Roberto Ljubicic | LASK | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Ronald Araújo | Liverpool | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Stavro Pilo | AEK Atenas | 4 | 2 | 0 | 1 |
| vitina | PSG | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Alphonso Davies | Bayern | 4 | 2 | 0 | 0 |
| assane diao | Cómo | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Bruno Fernandes | Man Utd | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Carlos Augusto | Inter | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Danijel Sturm | Slavia Praha | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Eberechi Eze | Arsenal | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Emiliano Buendia | Aston Villa | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Federico Valverde | Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Florian Flecker | LASK | 3 | 2 | 0 | 0 |
Actualizado automáticamente a partir de los datos del partido. Última actualización: 4 de noviembre de 2026, 22:01 (hora del Reino Unido).
UEFA Champions League 2026-27 Goles marcados por clubes
| Club | Objetivos |
|---|---|
| Paris Saint-Germain | 20 |
| Cómo | 19 |
| Barcelona | 14 |
| Liverpool | 14 |
| Real Madrid | 13 |
| Aston Villa | 12 |
| Manchester City | 12 |
| Bayern Munich | 12 |
| Club Brugge | 11 |
| LASK | 10 |
| Roma | 10 |
| Vikingo | 9 |
| Arsenal | 8 |
| Sporting CP | 8 |
| Real Betis | 8 |
| Inter Milan | 8 |
| Manchester United | 8 |
| Galatasaray | 8 |
| Villarreal | 8 |
| Borussia Dortmund | 7 |
| VfB Stuttgart | 7 |
| Fenerbahce | 6 |
| Porto | 6 |
| Nápoles | 6 |
| AEK Atenas | 5 |
| RB Leipzig | 5 |
| Slavia Praga | 5 |
| Shakhtar Donetsk | 4 |
| Atlético Madrid | 4 |
| Bodø / Glimt | 4 |
| Sabah | 4 |
| Feyenoord | 4 |
| Lente | 4 |
| Lille | 4 |
| PSV Eindhoven | 3 |
| Slovan Bratislava | 1 |
| Objetivos totales | 291 |
UEFA Champions League 2026-27 Goles encajados por clubes
| Club | Objetivos |
|---|---|
| Arsenal | 3 |
| Sporting CP | 4 |
| VfB Stuttgart | 4 |
| Shakhtar Donetsk | 4 |
| PSV Eindhoven | 4 |
| Paris Saint-Germain | 5 |
| Borussia Dortmund | 5 |
| Bayern Munich | 5 |
| Atlético Madrid | 5 |
| Cómo | 6 |
| Barcelona | 6 |
| Aston Villa | 6 |
| Real Betis | 6 |
| Inter Milan | 6 |
| Real Madrid | 7 |
| Manchester City | 7 |
| Club Brugge | 7 |
| Porto | 7 |
| Manchester United | 8 |
| Roma | 8 |
| LASK | 9 |
| Galatasaray | 9 |
| Bodø / Glimt | 9 |
| Slavia Praga | 9 |
| Liverpool | 10 |
| Vikingo | 10 |
| Sabah | 10 |
| Lille | 10 |
| Fenerbahce | 11 |
| Nápoles | 11 |
| AEK Atenas | 11 |
| RB Leipzig | 11 |
| Feyenoord | 11 |
| Villarreal | 14 |
| Lente | 16 |
| Slovan Bratislava | 17 |
| Objetivos totales | 291 |
Máximos goleadores de todos los tiempos de la Copa de Europa de la UEFA y la Champions League de 1955-56 a 2026-27
| Rango | jugador | Nat | Objetivos | Juegos | Rate | Años | Clubes (Goles Marcados) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | 140 | 183 | 0.77 | 2003-2023 | Manchester United (21), Real Madrid (105), Juventus (14) | |
| 2 | Lionel Messi | 129 | 163 | 0.79 | 2005-2023 | Barcelona (120), París Saint-Germain (9) | |
| 3 | robert Lewandowski | 109 | 144 | 0.76 | 2011- | Borussia Dortmund (17), Bayern Múnich (69), Barcelona (23) | |
| 4 | Karim Benzema | 90 | 152 | 0.59 | 2006-2023 | Lyon (12), Real Madrid (78) | |
| 5 | Kylian Mbappé | 74 | 102 | 0.73 | 2016- | AS Mónaco (6), París Saint-Germain (42), Real Madrid (26) | |
| 6 | Raúl González | 71 | 142 | 0.50 | 1995-2011 | Real Madrid (66), Schalke 04 (5) | |
| 7 | Erling Haaland | 62 | 61 | 1.00 | 2019- | Red Bull Salzburgo (8), Borussia Dortmund (15), Manchester City (39) | |
| 8 | Harry Kane | 58 | 74 | 0.78 | 2016- | Tottenham Hotspur (21), Bayern de Múnich (37) | |
| 9 | Thomas Müller | 57 | 58 | 0.98 | 2019- | Bayern Munich | |
| 10 | Ruud van Nistelrooy | 56 | 73 | 0.77 | 1998-2009 | PSV (8), Manchester United (35), Real Madrid (13) | |
| 11 | Mohamed Salah | 50 | 98 | 0.52 | 2013- | Basilea (2), AS Roma (1), Liverpool (47) | |
| 12 | Thierry Henry | 50 | 112 | 0.45 | 1997-2010 | Mónaco (7), Arsenal (35), Barcelona (8) | |
| 13 | Alfredo Di Stefano | 49 | 58 | 0.84 | 1955-1964 | Real Madrid | |
| 14 | Andriy Shevchenko | 48 | 100 | 0.48 | 1994-2012 | Dínamo de Kiev (29), Milán (15), Chelsea (4) | |
| 15 | Zlatan Ibrahimovic | 48 | 124 | 0.39 | 2001-2023 | Ajax (6), Juventus (3), Inter (6), Barcelona (4), Milán (9), PSG (20) | |
| 16 | Eusébio | 46 | 65 | 0.71 | 1961-1974 | Benfica | |
| 17 | Filippo Inzaghi | 46 | 81 | 0.57 | 1997-2012 | Juventus (17), Milán (29) | |
| 18 | Didier Drogba | 44 | 92 | 0.48 | 2003-2015 | Marsella (5), Chelsea (36), Galatasaray (3) | |
| 19 | Antoine Griezmann | 44 | 120 | 0.37 | 2014- | Barcelona (4), Atlético de Madrid (40) | |
| 20 | Neymar | 43 | 81 | 0.53 | 2013-2023 | Barcelona (21), París Saint-Germain (22) | |
| 21 | Alessandro Del Piero | 42 | 89 | 0.47 | 1995-2009 | Juventus | |
| 22 | Sergio Agüero | 41 | 79 | 0.52 | 2008-2021 | Atlético de Madrid (5), Manchester City (36) | |
| 23 | Ferenc Puskás | 36 | 41 | 0.88 | 1956-1966 | Budapest Honvéd (1), Real Madrid (35) | |
| 24 | Edinson Cavani | 35 | 70 | 0.50 | 2011-2020 | Nápoles (5), París Saint-Germain (30) | |
| 25 | Gerd Müller | 34 | 35 | 0.97 | 1969-1977 | Bayern Munich | |
| 26 | fernando morientes | 34 | 81 | 0.42 | 2018- | Real Madrid | |
| 27 | Vinícius Júnior | 34 | 86 | 0.40 | 2018- | Real Madrid | |
| 28 | Arjen Robben | 31 | 110 | 0.28 | 2002-2018 | PSV Eindhoven (3), Chelsea (2), Real Madrid (1), Bayern Múnich (25) | |
| 29 | Samuel Eto'o | 30 | 78 | 0.38 | 1999-2014 | Mallorca (1), Barcelona (16), Inter de Milán (10), Chelsea (3) | |
| 30 | Wayne Rooney | 30 | 85 | 0.35 | 2004-2015 | Manchester United | |
| 31 | Kaká | 30 | 86 | 0.35 | 2003-2014 | Milán (25), Real Madrid (5) | |
| 32 | francisco gento | 30 | 89 | 0.34 | 1955-1969 | Real Madrid |
Los jugadores más rápidos en alcanzar 20 goles en la UEFA Champions League



